|
Prerelase Koper 27.5.01
1. Žiga Skrbec
2. Peter Vidrih
3. Gregor Marn
4. Dejan Todorovic
5-8. VasicStokelj 5-8. Marko Štokelj 5-8. Andrej Gudič 5-8. Sandi Lovrečič
Standings after round 5
Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
1 Vidrih, Peter 13 58,6667 69,2308 54,5804 5/4/1/0
2 Lovrecic, Aleksander 10 60,0000 58,3333 57,5524 5/3/1/0
3 Marn, Gregor 10 58,6667 61,5385 53,8462 5/3/1/0
4 Stokelj, Marko 10 58,6667 57,1429 57,4592 5/3/1/0
5 Todorovic, Dejan 10 51,6667 66,6667 50,2768 4/2/1/1
6 Gudič, Andrej 10 46,6667 63,6364 44,7619 5/3/1/0
7 Skrbec, Ziga 9 58,6667 58,3333 54,2491 5/3/0/0
8 Vasic, Zeljko 9 58,6667 58,3333 51,9414 5/3/0/0
9 Gudic, Josip 9 54,6667 61,5385 52,1861 5/3/0/0
10 Cikac, Tadej 9 45,3333 61,5385 44,0909 5/3/0/0
11 Juric, David 7 52,0000 45,4545 53,0653 5/2/1/0
12 Leiler, Gregor 7 50,6667 45,4545 51,1605 5/2/1/0
13 Borstnar, Peter 7 38,6667 58,3333 38,1818 5/2/1/0
14 Plevnik, Sebastjan-Bostjan 6 64,0000 41,6667 62,3427 5/2/0/0
15 Munda, Marko 6 57,3333 36,3636 55,5128 5/2/0/0
16 Knaflic, Gregor 6 48,0000 41,6667 49,7319 5/2/0/0
17 Slavec, Srecko 6 45,0000 50,0000 42,4242 4/1/0/1
18 Pišot, Luka 4 53,3333 30,0000 56,2937 4/0/1/1
19 Milenkovic, Peter 4 46,6667 30,0000 48,9744 5/1/1/0
20 Abram, Anže 4 46,6667 30,0000 44,1725 4/0/1/1
21 Keber, Aljosa 3 46,6667 20,0000 51,3258 4/0/0/1
|
|
[nazaj na vrh]
Za pravilen ogled te strani priporočamo
Microsoft Internet Explorer 5.0 ali novejšo različico.
Wizards of the Coast ®, Magic: The Gathering
®, imena, besedilo in slike kart so © Wizards of the Coast,
Inc. Vzorci, imena, besedila in slike kart so uporabljeni izključno
v informativne namene.
Vsa druga vsebina in izdelana grafika je ©
2000, 2001 Fantasy Slovenija. Peace.
|
|